Santek - Your Successful Visual Planner
製品とサービス

グラフィックLCD


ホーム > 製品 & 見積依頼 > スタンダードLCD >

TN & STN LCD >

グラフィックLCD

Request for Quotation
Display
Format
Santek Model # Model Size
[mm]
Viewing Area
[mm]
Backlight
Availability
100 x 32 SG1003A 98 x 50 x 10 76 x 25.2 LED/EL
120 x 32 SG1203B 98 x 50 x 10 76 x 25.2 LED/EL
122 x 32 SG1203A 98 x 50 x 10 76 x 25.2 LED/EL
122 x 32 SG1203D 68 x 31.7 x 8 57.2 x 17.7 LED/EL
122 x 32 SG1203L 59 x 29.3 x 4 62 x 15 LED
128 x 32 SG1203M 59 x 29.3 x 4 52 x 15 LED/EL
122 x 64 SG1206M 63.2 x 54 x 8 54 x 36 LED/EL
128 x 64 SG1206A 78 x 70 x 10 62 x 44 LED/EL
128 x 64 SG1206B 93 x 70 x 10 71 x 39 LED/EL
128 x 64 SG1206M 59.1 x 57 x 10.3 63.5 x 29 CCFL
128 x 128 SC1212A 92 x 106 x 12 73 x 73 LED/EL
128 x 128 SC1212B 72.5 x 69.9 x 10 50 x 49 LED/EL
240 x 64 SG2406B 140 x 62 x 10 111.6 x 37 LED/EL
240 x 64 SG2406F 125 x 60 x 10 111.6 x 37 LED/EL
240 x 64 SG2406G 180 x 65 x 10 134 x 40 LED/EL
320 x 240 SG3224A 170 x 106.4 x 13.5 140 x 92 CCFL
320 x 240 SG3224C 164.92 x 110 x 12.5 121 x 92.2 LED/CCFL
 50 x 16 SC5016A1 35.8 x 8.7 x 6 25.1 x 6.3 RGB LED
 96 x 96 SC9696A1 30 x 34 x 3.3 25.4 x 25.4 LED
 128 x 64 SC1264A1 46 x 65 x 2.1 31.4 x 61 LED
 128 x 64 SC1264O1 60 x 60 x 2.8 54.17 x 28.57 N/A
 128 x 128 SC1212C1 60 x 60 x 2.8 50 x 48 N/A
 132 x 40 SC1340A1 70 x 29.2 x 2.1 58.76 x 19 LED
SG3224C can install the touch panel