Santek - Your Successful Visual Planner
製品とサービス

スタンダードTFT-LCD


Standard TFT LCD

Request for Quotation
Size Resolutions Santek Model # Model Size
[mm]
Viewing Area
[mm]
TP
Model
CB
2.0" 176 x 220 ST0200T1 38.03 x 51.65 x 2.5 31.68 x 39.6 Ο
2.0" 240 x 320 ST0200Y2W 37.58 x 51.2 x 2.25 30.6 x 40.8 Ο
2.2" 240 x 320 ST0220T1W 40.6 x 56.6 x 2.7 33.84 x 45.12 Ο
2.4" 240 x 320 ST0240Y3W 42.72 x 60.26 x 2.6 36.72 x 48.96 Ο
2.8" 240 x 320 ST0283S1 50 x 69.2 x 2.25 43.2 x 57.6 Ο
2.8" 240 x 400 ST0283S3 44 x 72.75 x 2.25 36.72 x 61.2 Ο
3.0" 240 x 400 ST0300Y2W 77 x 45.04 x 2.6 38.88 x 64.8 Ο
3.5" 320 x 240 ST0350T5W 76.9 x 63.9 x 3.15 70.08 x 52.56 Ο Ο
4.3" 480 x 272 ST0430G3W 105.5 x 67.2 x 4.3 95.04 x 53.86 Ο Ο
5.0" 480 x 272 ST0500G1W 120.2 x 75.3 x 3.02 110.88 x 62.83 Ο Ο
5.7" 640 x 480 ST0570T2W 144 x 104.6 x 12.3 115.2 x 86.4 Ο
7.0" 800 x 480 ST0700I5 164.9 x 100 x 5.7 154.08 x 85.92 Ο
7.0" 800 x 480 ST0700I7W 165 x 104 x 5.5 152.4 x 91.44 Ο Ο
8.0" 800 x 600 ST0800I8 183 x 141 x 6.3 162 x 121.5 Ο
9.0" 800 x 480 ST0900I2W 211.1 x 126.5 x 5.9 198 x 111.7 Ο Ο
10.2" 800 x 480 ST1020I3 235 x 145.8 x 6.1 222 x 132.48 Ο Ο
Controller Board